Вид панели | Толщина, мм | Цена за 1 м2 при объёме заказа, руб/м2 | |
---|---|---|---|
1000-2000 м2 | свыше 2000 м2 | ||
Монтаж кровельных панелей ![]() | 60 | от 300 | от 280 |
80 | от 300 | от 280 | |
100 | от 320 | от 300 | |
120 | от 320 | от 300 | |
150 | от 340 | от 320 | |
200 | от 350 | от 330 | |
250 | от 350 | от 750 | |
Монтаж стеновых панелей ![]() | 60 | от 310 | от 290 |
80 | от 310 | от 290 | |
100 | от 330 | от 310 | |
120 | от 330 | от 310 | |
150 | от 340 | от 320 | |
200 | от 350 | от 330 | |
250 | от 360 | от 350 |
Цены на монтаж сэндвич-панелей
8 800 100 29 43