Определение снеговой и ветровой нагрузки Вашего региона.
Снеговая нагрузка
Есть два способа определить снеговую нагрузку района расположения объекта:
I. Вариант
- Определите номер вашего снегового района на карте
- Сопоставьте цифру с цифрой в таблице
| Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Sg (кгс/м2) | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:
S=Sg*µ
Sg — расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице:
µ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.
Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:
- µ=1 при углах наклона ската кровли меньше 25°.
- µ=0,7 при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.
- µ=не учитывают углах наклона ската кровли более 60°

Ветровая нагрузка
Есть два способа определить ветровую нагрузку района расположения объекта:
II. Вариант
- Определите номер вашего ветрового района на карте
- Cопоставьте цифру с цифрой в таблице
| Ветровой район | Iа | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Wo (кгс/м2) | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 73 | 85 |
Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле:
W=Wo*k
Wo — нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ.
k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.
- А — открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры.
- B — городские территории, лесные массивы и др. местности, равномерно покрытые препятствиями более 10 м.
*При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчётных направлений ветра.
- 5 м.- 0,75 А / 0.5 B .
- 10 м.- 1 А / 0.65 B°.
- 20 м.- 1,25 А / 0.85 B
Посмотрите свой город в приведенной ниже таблице
Снеговые и ветровые нагрузки в городах РФ.
| Город | Ветровой район | Снеговой район |
| Ангарск | 3 | 2 |
| Арзамас | 2 | 4 |
| Артем | 4 | 3 |
| Архангельск | 2 | 4 |
| Астрахань | 3 | 1 |
| Ачинск | 3 | 4 |
| Балаково | 3 | 3 |
| Балашиха | 1 | 3 |
| Барнаул | 3 | 4 |
| Батайск | 3 | 2 |
| Белгород | 2 | 3 |
| Бийск | 1 | 4 |
| Благовещенск | 3 | 1 |
| Братск | 2 | 3 |
| Брянск | 1 | 3 |
| Великие Луки | 1 | 3 |
| Великий Новгород | 1 | 3 |
| Владивосток | 4 | 2 |
| Владимир | 1 | 3 |
| Владикавказ | + | 2 |
| Волгоград | 3 | 2 |
| Волжский Волгогр. Обл | 3 | 2 |
| Волжский Самарск. Обл | 3 | 4 |
| Волгодонск | 3 | 2 |
| Вологда | 1 | 4 |
| Воронеж | 2 | 3 |
| Грозный | 4 | 2 |
| Дербент | 5 | 2 |
| Дзержинск | 1 | 4 |
| Димитровград | 2 | 4 |
| Екатеринбург | 2 | 3 |
| Елец | 2 | 3 |
| Железнодорожный | 2 | 3 |
| Жуковский | 1 | 3 |
| Златоуст | 2 | 4 |
| Иваново | 1 | 4 |
| Ижевск | 1 | 5 |
| Йошкар-Ола | 1 | 4 |
| Иркутск | 3 | 2 |
| Казань | 2 | 4 |
| Калининград | 2 | 2 |
| Каменск-Уральский | 1 | 3 |
| Калуга | 1 | 3 |
| Камышин | 2 | 3 |
| Кемерово | 3 | 4 |
| Киров | 1 | 5 |
| Киселевск | 2 | 4 |
| Ковров | 1 | 4 |
| Коломна | 1 | 3 |
| Комсомольск-на-Амуре | 3 | 4 |
| Копейск | 2 | 3 |
| Красногорск | 1 | 3 |
| Краснодар | 6 | 2 |
| Красноярск | 3 | 3 |
| Курган | 2 | 3 |
| Курск | 2 | 3 |
| Кызыл | 1 | 2 |
| Ленинск-Кузнецкий | 3 | 4 |
| Липецк | 2 | 3 |
| Люберцы | 1 | 3 |
| Магадан | 5 | 5 |
| Магнитогорск | 3 | 4 |
| Майкоп | + | 2 |
| Махачкала | 5 | 2 |
| Миасс | 2 | 3 |
| Москва | 1 | 3 |
| Мурманск | 4 | 5 |
| Муром | 1 | 3 |
| Мытищи | 1 | 3 |
| Набережные Челны | 2 | 5 |
| Находка | 5 | 2 |
| Невинномысск | 5 | 2 |
| Нефтекамск | 2 | 5 |
| Нефтеюганск | 2 | 4 |
| Нижневартовск | 2 | 5 |
| Нижнекамск | 2 | 5 |
| Нижний Новгород | 1 | 4 |
| Нижний Тагил | 2 | 4 |
| Новокузнецк | 3 | 4 |
| Новокуйбышевск | 3 | 4 |
| Новомосковск | 1 | 3 |
| Новороссийск | 5 | 2 |
| Новосибирск | 3 | 4 |
| Новочебоксарск | 2 | 4 |
| Новочеркасск | 3 | 2 |
| Новошахтинск | 3 | 2 |
| Новый Уренгой | 2 | 5 |
| Ногинск | 1 | 3 |
| Норильск | 3 | 5 |
| Ноябрьск | 2 | 5 |
| Обниск | 1 | 3 |
| Одинцово | 1 | 4 |
| Омск | 2 | 3 |
| Орел | 2 | 3 |
| Оренбург | 3 | 4 |
| Орехово-Зуево | 1 | 3 |
| Орск | 2 | 4 |
| Пенза | 2 | 3 |
| Первоуральск | 2 | 4 |
| Пермь | 2 | 5 |
| Петрозаводск | 5 | 2 |
| Петропавловск-Камчатский | 7 | 7 |
| Подольск | 1 | 3 |
| Прокопьевск | 2 | 4 |
| Псков | 1 | 3 |
| Ростов-на-Дону | 3 | 2 |
| Рубцовск | 3 | 3 |
| Рыбинск | 1 | 4 |
| Рязань | 1 | 3 |
| Салават | 3 | 5 |
| Самара | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург | 2 | 3 |
| Саранск | 2 | 3 |
| Саратов | 3 | 3 |
| Северодвинск | 2 | 4 |
| Серпухов | 1 | 3 |
| Смоленск | 1 | 3 |
| Сочи | 4 | 2 |
| Ставрополь | 5 | 2 |
| Старый Оскол | 2 | 3 |
| Стерлитамак | 3 | 5 |
| Сургут | 2 | 4 |
| Сызрань | 3 | 3 |
| Сыктывкар | 1 | 5 |
| Таганрог | 3 | 2 |
| Тамбов | 2 | 3 |
| Тверь | 1 | 4 |
| Тобольск | 2 | 4 |
| Тольятти | 3 | 4 |
| Томск | 3 | 4 |
| Тула | 1 | 2 |
| Тюмень | 2 | 3 |
| Улан-Удэ | 3 | 1 |
| Ульяновск | 2 | 4 |
| Уссурийск | 3 | 2 |
| Уфа | 2 | 5 |
| Ухта | 2 | 5 |
| Хабаровск | 3 | 2 |
| Хасавюрт | 5 | 2 |
| Химки | 1 | 3 |
| Чебоксары | 2 | 4 |
| Челябинск | 2 | 3 |
| Чита | 2 | 1 |
| Череповец | 1 | 4 |
| Шахты | 3 | 2 |
| Щелково | 1 | 3 |
| Электросталь | 1 | 3 |
| Энгельс | 3 | 3 |
| Элиста | 3 | 2 |
| Южно-Сахалинск | 4 | 4 |
| Ярославль | 1 | 4 |
| Якутск | 2 | 2 |

